Вакантные места для приема (перевода)

Информация о наполняемости классов и наличии вакантных мест для приема (перевода)

по состоянию на «31» июля 2024 года:

В 2024-2025 учебном году открыто 39 классов.

Класс Кол-во учащихся в классе Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет Статус класса согласно уровню программы Классный руководитель
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц
Уровень образования: начальное общее образование. Образовательная программа — Основная общеобразовательная программа начального общего образования
1. 1 «А» 30 0  0 0 0 Общеобразовательный
2. 1 «Б» 30 0  0 0 0 Общеобразовательный
3. 1 «В» 30 0 0 0 0 Общеобразовательный
4. 1 «Г» 30 0 0 0 0 Общеобразовательный
5. 2 «А» 32 0 0 0 0 Общеобразовательный
6. 2 «Б» 34 0 0 0 0 Общеобразовательный
7. 2 «В» 30 0 0 0 0 Общеобразовательный
8. 2 «Г» 32 0 0 0 0 Общеобразовательный
9. 3 «А» 31 0 0 0 0 Общеобразовательный
10 3 «Б» 29 0 0 0 0 Общеобразовательный
11 3 «В» 31 0 0 0 0 Общеобразовательный
12 3 «Г» 31 0 0 0 0 Общеобразовательный
13 4 «А» 29 0 0 0 0 Общеобразовательный
14 4 «Б» 30 0 0 0 0 Общеобразовательный
15 4«В» 32 0 0 0 0 Общеобразовательный
16 4 «Г» 30 0 0 0 0 Общеобразовательный
Итого 491 0 0 0 0
Уровень образования: основное общее образование. Образовательная программа — Основная общеобразовательная программа основного общего образования
17 5 «А» 30 0 0 0 0 Общеобразовательный
18 5 «Б» 29 0 0 0 0 Общеобразовательный
19 5«В» 30 0 0 0 0 Общеобразовательный
20 5 «Г» 28 0 0 0 0 Общеобразовательный
21 6 «А» 30 0 0 0 0 Общеобразовательный
22 6 «Б» 30 0 0 0 0 Общеобразовательный
23 6«В» 29 0 0 0 0 Общеобразовательный
24 6 «Г» 30 0 0 0 0 Общеобразовательный
25 7 «А» 28 0 0 0 0 Общеобразовательный
26 7 «Б» 28 0 0 0 0 Общеобразовательный
27 7 «В» 27 0 0 0 0 Общеобразовательный
28 7 «Г» 26 0 0 0 0 Общеобразовательный
29 8 «А» 27 0 0 0 0 Общеобразовательный
30 8 «Б» 28 0 0 0 0 Общеобразовательный
31 8 «В» 30 0 0 0 0 Общеобразовательный
32 8 «Г» 27 0 0 0 0  
33 9 «А» 26 0 0 0 0 Общеобразовательный
34 9 «Б» 20 0 0 0 0 Общеобразовательный
35 9 «В» 28 0 0 0 0 Общеобразовательный
36 9 Г 27 0 0 0 0 Общеобразовательный Дударева Ирина Александровна
Итого 558 0 0 0 0
Уровень образования: среднее общее образование. Образовательная программа — Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
37 10А 25 0 0 0 0 Технологический (информационно-технологический) профиль
38 10Б 22 0 0 0 0 Универсальный (информационно-технологическая группа) профиль
 39 11У 29 0 0 0 0 Универсальный (информационно-технологический группа) профиль
Итого 76 0 0 0 0
Всего 1125  0  0  0  0